Lagermatten - BST 500 M (Duktilitätsklasse A) gem. DIN 488

Mattengr. 5x2,15m xx
Mattengr. 6x2,30m
Mattengr. 6x2,35m x
MATTEN-
BEZEICHNUNG
GEWICHT
JE MATTE
GEWICHT
JE QM
ABSTÄNDE
DER
LÄNGSSTÄBE
ABSTÄNDE
DER
QUERSTÄBE
Ø Stab
in mm
längs/quer
STAHL-
QUER-
SCHNITT
DER
LÄNGSSTÄBE
STAHL-
QUER
SCHNITT-
DER
QUERSTÄBE
  kg kg mm mm mm mm mm
Q 131 xx 22,5 2,09 150 150 5,0 / 5,0 1,31 1,31
Q 188 A 41,7 3,02 150 150 6,0 / 6,0 1,88 1,88
Q 257 A 56,8 4,12 150 150 7,0 / 7,0 2,57 2,57
Q 335 A 74,3 5,38 150 150 8,0 / 8,0 3,35 3,35
Q 424 A 84,4 6,12 150 150 9,0 / 9,0 4,24 4,24
Q 524 A 100,9 7,31 150 150 10,0/ 10,0 5,24 5,24
Q 636 A x 132,0 9,36 100 125 9,0 / 10,0 6,36 6,32
               
R 188 A 33,6 2,43 150 250 6,0 / 6,0 1,88 1,13
R 257 A 41,2 2,99 150 250 7,0 / 6,0 2,57 1,13
R 335 A 50,2 3,64 150 250 8,0 / 6,0 3,35 1,13
R 424 A 67,2 4,87 150 250 9,0 / 8,0 4,24 2,00
R 524 A 75,7 5,49 150 250 10,0 / 8,0 5,24 2,00

 

Klicken Sie auf die Tabelle, um sie zu vergrößern.


Logo - Bauha

Abwicklung von Kleinobjekten bis Großobjekten seit über
30 Jahren im Geschäft.


site created and hosted by nordicweb