Träger/Formstahl
WARMGEWALZTE MITTELBREITE I TRÄGER
IPE-Reihe

Kurz-zeichen | Maße in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE | h | b | G kg/m | s | t | r | A cm² |
80 100 120 | 80 100 120 | 46 55 64 | 6,2 8,3 10,7 | 3,8 4,1 4,4 | 5,2 5,7 5,3 | 5 7 7 | 7,64 10,3 13,2 |
140 160 180 | 140 160 180 | 73 82 91 | 13,2 16,2 19,3 | 4,7 5,0 5,3 | 6,9 7,4 8,0 | 7 9 9 | 16,4 20,1 23,9 |
200 220 240 | 200 220 240 | 100 110 120 | 23,0 26,9 31,5 | 5,6 5,9 6,2 | 8,5 9,2 9,8>12 12 15 | 28,5 33,4 39,1 | |
270 300 330 | 270 300 330 | 135 150 160 | 37,0 43,3 50,4 | 6,6 7,1 7,5 | 10,2 10,7 11,5 | 15 15 18 | 45,9 53,8 62,6 |
360 400 450 | 360 400 450 | 170 180 190 | 58,6 68,0 80,0 | 8,0 8,6 9,4 | 12,7 13,5 14,6 | 18 21 21 | 72,7 84,5 98,8 |
500 550 600 | 500 550 600 | 200 210 220 | 93,0 109,0 125,0 | 10,2 11,1 12,0 | 16,0 17,2 19,0 | 21 24 24 | 116 134 156 |
WARMGEWALZTE BREITE I TRÄGER (I-BREITFLANSCHTRÄGER)
IPB-Reihe, mit parallelen Flanschflächen nach DIN 1025 (10034)

Kurz-zeichen | Maße in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB HE-B | h | b | G kg/m | s | t | r | A cm² |
100 120 140 | 100 120 140 | 100 120 140 | 20,9 27,4 34,5 | 6 6,5 7 | 10 11 12 | 12 12 12 | 26,0 34,0 43,0 |
160 180 200 | 160 180 200 | 160 180 200 | 43,7 52,5 63 | 8 8,5 9 | 13 14 15 | 15 15 18 | 54,3 65,3 78,1 |
220 240 260 | 220 240 260 | 220 240 260 | 73 85 95 | 9,5 10 10 | 16 17 17,5 | 18 21 24 | 91,0 106 118 |
280 300 320 | 280 300 320 | 280 300 300 | 106 120 130 | 10,5 11 11,5 | 18 19 20,5 | 24 27 27 | 131 149 161 |
340 360 400 | 340 360 400 | 300 300 300 | 137 146 159 | 12 12,5 13,5 | 21,5 22,5 24 | 27 27 27 | 171 181 198 |
450 500 550 | 450 500 550 | 300 300 300 | 175 192 204 | 14 14,5 15 | 26 28 29 | 27 27 27 | 218 239 254 |
600 650 700 | 600 650 700 | 300 300 300 | 217 231 247 | 15,5 16 17 | 30 31 32 | 27 27 27 | 270 286 306 |
800 900 1000 | 800 900 1000 | 300 300 300 | 269 298 322 | 17,5 18,5 19 | 33 35 36 | 30 30 30 | 334 371 400 |
WARMGEWALZTE BREITE I TRÄGER (I-BREITFLANSCHTRÄGER)
IPBI-Reihe, leichte Ausführung nach DIN 1025 (10034)

Kurz-zeichen | Maße in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBl HE-A | h | b | G kg/m | s | t | r | A cm² |
100 120 140 | 96 114 133 | 100 120 140 | 17,1 20,4 25,3 | 5 5 5,5 | 8 8 8,5 | 12 12 12 | 21,2 25,3 31,4 |
160 180 200 | 152 171 190 | 160 180 200 | 31,2 36,4 43 | 6 6 6,5 | 9 9,5 10 | 15 15 18 | 38,8 45,3 53,8 |
220 240 260 | 210 230 250 | 220 240 260 | 52 62 70 | 7 7,5 7,5 | 11 12 12,5 | 18 21 24 | 64,3 76,8 86,8 |
280 300 320 | 270 290 310 | 280 300 300 | 78 90 100 | 8 8,5 9 | 13 14 15,5 | 24 27 27 | 97,3 112 124 |
340 360 400 | 330 350 390 | 300 300 300 | 108 115 128 | 9,5 10 11 | 16,5 17,5 19 | 27 27 27 | 133 143 159 |
450 500 550 | 440 490 540 | 300 300 300 | 143 159 170 | 11,5 12 12,5 | 21 23 24 | 27 27 27 | 178 198 212 |
600 650 700 | 590 640 690 | 300 300 300 | 182 195 209 | 13 13,5 14,5 | 25 26 27 | 27 27 27 | 226 242 260 |
800 900 1000 | 790 890 990 | 300 300 300 | 230 258 279 | 15 16 16,5 | 28 30 31 | 30 30 30 | 286 320 347 |
WARMGEWALZTE BREITE I - TRÄGER (I-BREITFLANSCHTRÄGER)
IPBv-Reihe, verstärkte Ausführung nach DIN 1025 T4 (10034)

Kurz-zeichen | Maße in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBv HE-M | h | b | G kg/m | s | t | r | A cm² |
100 120 140 | 120 140 160 | 106 126 146 | 42,8 53,4 64,8 | 12 12,5 13 | 20 21 22 | 12 12 12 | 53,2 66,4 80,6 |
160 180 200 | 180 200 220 | 166 186 206 | 78,1 91,1 106 | 14 14,5 15 | 23 24 25 | 15 15 18 | 97,1 113 131 |
220 240 260 | 240 270 290 | 226 248 268 | 120 161 176 | 15,5 18 18 | 26 32 32,5 | 18 21 24 | 149 200 220 |
280 300 | 310 340 | 288 310 | 194 244 | 18,5 21 | 33 39 | 24 27 | 240 303 |
320 340 360 | 359 377 395 | 309 309 308 | 251 254 256 | 21 21 21 | 40 40 40 | 27 27 27 | 312 316 319 |
400 450 500 | 432 478 524 | 307 307 306 | 262 270 277 | 21 21 21 | 40 40 40 | 27 27 27 | 326 335 344 |
550 600 650 | 572 620 668 | 306 305 305 | 285 292 300 | 21 21 21 | 40 40 40 | 27 27 27 | 354 364 374 |
700 800 900 1000 | 716 814 910 1008 | 304 303 302 302 | 309 325 341 358 | 21 21 21 21 | 40 40 40 40 | 27 30 30 30 | 383 404 424 444 |
WARMGEWALZTE RUNDKANTIGER U-STAHL
Stabstahl und Formstahl nach DIN 1025 (10279)

Kurz-zeichen | Maße in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | h | b | G kg/m | s | t = r | r² | A cm² |
80 100 120 | 80 100 120 | 45 50 55 | 8,9 10,9 13,7 | 6 6 7 | 8 8,5 9 | 4 4,5 4,5 | 11 13,5 17 |
140 160 180 | 140 160 180 | 60 65 70 | 16,4 19,3 22,5 | 7 7,5 8 | 10 10,5 11 | 5 5,5 5,5 | 20,4 24 28 |
200 220 240 | 200 220 240 | 75 80 85 | 26 30 34 | 8,5 9 9,5 | 11,5 12,5 13 | 6 6,5 6,5 | 32,2 37,4 42,3 |
260 280 300 | 260 280 300 | 90 95 100 | 39 43 48 | 10 10 10 | 14 15 16 | 7 7,5 8 | 48,3 53,3 58,8 |
320 350 380 | 320 350 380 | 100 100 102 | 61 62 65 | 14 14 13,5 | 17,5 16 16 | 8,75 8 8 | 75,8 77,3 80,4 |
400 | 400 | 110 | 74 | 14 | 18 | 9 | 91,5 |
