Lagermatten - BST 500 M (Duktilitätsklasse A) gem. DIN 488

Mattengr. 5×2,15m xx
Mattengr. 6×2,30m
Mattengr. 6×2,35m x

MATTEN-BEZEICHNUNGGEWICHT JE MATTEGEWICHT JE QMABSTÄNDE DER LÄNGSSTÄBEABSTÄNDE DER QUERSTÄBEØ Stab in mm längs/querSTAHL-QUER-SCHNITT DER LÄNGSSTÄBESTAHL-QUERSCHNITT-
DER
QUERSTÄBE
kgkgmmmmmmmmmm
Q 131 xx22,52,091501505,0 / 5,01,311,31
Q 188 A41,73,021501506,0 / 6,01,881,88
Q 257 A56,84,121501507,0 / 7,02,572,57
Q 335 A74,35,381501508,0 / 8,03,353,35
Q 424 A84,46,121501509,0 / 9,04,244,24
Q 524 A100,97,3115015010,0/ 10,05,245,24
Q 636 A x132,09,361001259,0 / 10,06,366,32
R 188 A33,62,431502506,0 / 6,01,881,13
R 257 A41,22,991502507,0 / 6,02,571,13
R 335 A50,23,641502508,0 / 6,03,351,13
R 424 A67,24,871502509,0 / 8,04,242,00
R 524 A75,75,4915025010,0 / 8,05,242,00
Lagermatten